お墓についての実態調査
墓地の有無
(%)
| 全体 | 北海道 | 東北 | 関東A | 関東B | 中部A | 中部B | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | |
| ある | 73.7 |
79.3 |
79.3 |
82.5 |
71.9 |
82.7 |
83.5 |
66.7 |
85.9 |
76.7 |
64.4 |
| ない | 23.9 |
20.1 |
20.1 |
17.5 |
27.3 |
12.4 |
12.4 |
31.3 |
13.1 |
16.3 |
33.5 |
| 無回答 | 2.4 |
0.6 |
0.6 |
0 |
0.8 |
4.1 |
4.1 |
2.1 |
1 |
7 |
2.1 |
墓地の形式
(%) |
|
| 寺院墓地 | 36.4 |
| 公園墓地 | 9.5 |
| 公営墓地 | 18.1 |
| その他 | 1.3 |
| 無回答 | 8.4 |
墓地がない場合、今後お墓をどうするつもりか
(%) |
|
| 適当な墓地を購入する予定 | 6.3 |
| いずれ、墓地を購入すると思う | 23.8 |
| 必要になったら、買うかどうかも含めて考える | 31.0 |
| 自然葬などが希望なので墓地はいらない | 13.4 |
| 合葬墓に予約したいと考えている | 2.1 |
| 永代供養墓を考えている | 3.8 |
| その他 | 5.4 |
| 無回答 | 5.4 |
| 後に残る家族に任せる | 8.8 |
夫婦別々の墓について
(%) |
|
| 別にすることは考えていない | 68.3 |
| 別にしたいが結果的にできないと思う | 9.6 |
| 実家の墓に入りたい | 5.4 |
| 別にしようと考え、すでに計画している | 1.1 |
| その他 | 11.2 |
| 無回答 | 4.4 |
<財団法人日本消費者協会「第7回『葬儀についてのアンケート調査』報告書」/平成15年9月>


