日本の年間死亡人口予測
(国立社会保障・人口問題研究所公表データ)
※男女別死亡数:中位推計の抜粋(単位:千人)
| 西暦(平成) | 男(総数) | 女(総数) | 男女合計 |
| 2001(13) | 540 | 442 | 982 |
| 2002(14) | 563 | 470 | 1,033 |
| 2003(15) | 579 | 488 | 1,067 |
| 2004(16) | 592 | 501 | 1,092 |
| 2005(17) | 604 | 513 | 1,117 |
| 2006(18) | 617 | 525 | 1,142 |
| 2007(19) | 630 | 538 | 1,167 |
| 2008(20) | 643 | 550 | 1,193 |
| 2009(21) | 656 | 563 | 1,219 |
| 2010(22) | 670 | 576 | 1,245 |
| 2011(23) | 683 | 589 | 1,272 |
| 2012(24) | 697 | 602 | 1,298 |
| 2013(25) | 710 | 614 | 1,325 |
| 2014(26) | 723 | 627 | 1,351 |
| 2015(27) | 736 | 640 | 1,376 |
| 2016(28) | 748 | 653 | 1,401 |
| 2017(29) | 760 | 666 | 1,426 |
| 2018(30) | 771 | 678 | 1,449 |
| 2019(31) | 781 | 690 | 1,472 |
| 2020(32) | 791 | 702 | 1,493 |
| 2021(33) | 800 | 714 | 1,514 |
| 2022(34) | 808 | 725 | 1,533 |
| 2023(35) | 816 | 736 | 1,552 |
| 2024(36) | 823 | 746 | 1.569 |
| 2025(37) | 829 | 756 | 1,585 |
| 2026(38) | 835 | 766 | 1,601 |
| 2027(39) | 840 | 775 | 1,615 |
| 2028(40) | 845 | 783 | 1,628 |
| 2029(41) | 849 | 792 | 1,641 |
| 2030(42) | 853 | 799 | 1,652 |
| 2031(43) | 856 | 807 | 1,663 |
| 2032(44) | 858 | 814 | 1,672 |
| 2033(45) | 859 | 821 | 1,680 |
| 2034(46) | 860 | 827 | 1,687 |
| 2035(47) | 860 | 832 | 1,692 |
| 2036(48) | 859 | 837 | 1,697 |
| 2037(49) | 857 | 842 | 1,699 |
| 2038(50) | 855 | 845 | 1,700 |
| 2039(51) | 851 | 848 | 1,699 |
| 2040(52) | 847 | 849 | 1,697 |
| 2041(53) | 843 | 850 | 1,693 |
| 2042(54) | 837 | 849 | 1,686 |
| 2043(55) | 832 | 846 | 1,679 |
| 2044(56) | 827 | 843 | 1,669 |


