日本の将来人口・世帯数の推移表
(国立社会保障・人口問題研究所 2002)
※世帯数の空白欄はデータ未公表
| 西暦(平成) | 人口(単位:千人) | 世帯数(単位:千人) |
| 2001(13) | 127,183 | 47,262 |
| 2002(14) | 127,377 | 47,742 |
| 2003(15) | 127,524 | 48,204 |
| 2004(16) | 127,635 | 48,642 |
| 2005(17) | 127,708 | 49,040 |
| 2006(18) | 127,741 | 49,296 |
| 2007(19) | 127,733 | 49,549 |
| 2008(20) | 127,686 | 49,776 |
| 2009(21) | 127,599 | 49,972 |
| 2010(22) | 127,773 | 50,139 |
| 2011(23) | 127,309 | 50,227 |
| 2012(24) | 127,107 | 50,320 |
| 2013(25) | 126,865 | 50,394 |
| 2014(26) | 126,585 | 50,449 |
| 2015(27) | 126,266 | 50,476 |
| 2016(28) | 125,909 | 50,452 |
| 2017(29) | 125,513 | 50,436 |
| 2018(30) | 125,080 | 50,406 |
| 2019(31) | 124,611 | 50,353 |
| 2020(32) | 124,107 | 50,270 |
| 2021(33) | 123,570 | 50,155 |
| 2022(34) | 123,002 | 50,049 |
| 2023(35) | 122,406 | 49,931 |
| 2024(36) | 121,784 | 49,800 |
| 2025(37) | 121,136 | 49,643 |
| 2026(38) | 120,466 | |
| 2027(39) | 119,773 | |
| 2028(40) | 119,061 | |
| 2029(41) | 118,329 | |
| 2030(42) | 117,580 | |
| 2031(43) | 116,813 | |
| 2032(44) | 116,032 | |
| 2033(45) | 115,235 | |
| 2034(46) | 114,425 | |
| 2035(47) | 113,602 | |
| 2036(48) | 112,768 | |
| 2037(49) | 111,923 | |
| 2038(50) | 111,068 | |
| 2039(51) | 110,207 | |
| 2040(52) | 109,338 | |
| 2041(53) | 108,465 | |
| 2042(54) | 107,589 | |
| 2043(55) | 106,712 | |
| 2044(56) | 105,835 | |
| 2045(57) | 104,960 | |
| 2046(58) | 104,087 | |
| 2047(59) | 103,213 | |
| 2048(60) | 102,339 | |
| 2049(61) | 101,466 | |
| 2050(62) | 100,593 |


